Our Benefit Plans

Here are different levels of optional giving to support the work of the ministry.

Standard Level 1

$10.00

  • L1 : $1.00 X 10 $10
  • L2 : $1.00 X 100 $100
  • L3 : $0.50 X 1000 $500
  • L4 : $0.50 X 10000 $5000
  • L5 : $0.50 X 100000 $50000
  • L6 : $0.50 X 1000000 $500000
  • L7 : $0.50 X 10000000 $5000000

Standard Level 2

$50.00

  • L1 : $5.00 X 10 $50
  • L2 : $5.00 X 100 $500
  • L3 : $2.50 X 1000 $2500
  • L4 : $2.50 X 10000 $25000
  • L5 : $2.50 X 100000 $250000
  • L6 : $2.50 X 1000000 $2500000
  • L7 : $2.50 X 10000000 $25000000

Standard Level 3

$100.00

  • L1 : $10.00 X 10 $100
  • L2 : $10.00 X 100 $1000
  • L3 : $5.00 X 1000 $5000
  • L4 : $5.00 X 10000 $50000
  • L5 : $5.00 X 100000 $500000
  • L6 : $5.00 X 1000000 $5000000
  • L7 : $5.00 X 10000000 $50000000
shape